お知らせ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 (11:30受付終了) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
15:00~16:00 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | □ | - |
16:00~19:00 (18:30受付終了) | ● | ▲ | ● | ● | ● | ■ | - |
●:一般診療
☆:予防接種・健診の時間
★:14:00~15:00 予防接種の時間
▲:15:00~18:00(17:30受付終了) 一般診療
□:14:00~16:00 予防接種・健診の時間
■:16:00~18:00(17:30受付終了) 一般診療
休診日:日曜日・祝祭日
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 (11:30受付終了) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
15:00~16:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | - |
16:00~19:00 (18:30受付終了) | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - |
●:一般診療
☆:予防接種・健診の時間 (金曜は予防接種のみ)
★:14:00~15:00(土曜 予防接種・健診の時間)
▲:15:00~18:00(17:30受付終了)
休診日:日曜日・祝祭日
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 (11:30受付終了) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
15:00~16:00 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | - |
16:00~19:00 (18:30受付終了) | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | - |
●:一般診療
☆:予防接種・健診の時間
★:14:00~15:00 火曜・土曜 予防接種・健診の時間(火曜は予防接種のみ)
▲:15:00~18:00(17:30受付終了)
休診日:日曜日・祝祭日
ご案内
WEB受付時間
24時間受付
診療時間